| ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ |
| 1 | ಬ್ರೇಕರ್ ಕೋರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ | 1 |
| 2 | ಬ್ರೇಕರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ(Rh) | 1 |
| 3 | ಬ್ರೇಕರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ(Lh) | 1 |
| 4 | ಸೈಡ್ ಹೋಯಿಂಟ್ ನಟ್ | 16 |
| 5 | ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೆಕ್ಸ್. ಕಾಯಿ | 12 |
| 6 | ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಷರ್ | 12 |
| 7 | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ | 1 |
| 8 | ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪಿನ್ | 2 |
| 9 | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಬುಷ್ | 4 |
| 10 | ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಸ್ಟಾಪರ್ | 2 |
| 11 | ಸ್ಟಾಪರ್ ಹೆಕ್ಸ್. ಬೋಲ್ಟ್ | 2 |
| 12 | ಸ್ಟಾಪರ್ ಹೆಕ್ಸ್. ಕಾಯಿ | 4 |
| ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ |
| 1 | ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ | 1 |
| 2 | ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ | 1 |
| 3 | ಸೀಲ್ ರಿಟೈನರ್ | 1 |
| 4 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 3 |
| 5 | ಸಿಲಿಂಡರ್ | 1 |
| 6 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 3 |
| 7 | ಸಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಗ್ | 3 |
| 8 | ಗ್ಯಾಸ್ ಸೀಲ್ | 1 |
| 9 | ಹಂತದ ಸೀಲ್ | 2 |
| 10 | ಎನ್/ಎ | |
| 11 | ಬಫರ್ ಸೀಲ್ | 1 |
| 12 | ಪಿಸ್ಟನ್ | 1 |
| 13 | ಧೂಳಿನ ಮುದ್ರೆ | 1 |
| 14 | ಯು-ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | 1 |
| 15 | ಎನ್/ಎ | |
| 16 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 2 |
| 17 | ಅಡಾಪ್ಟರ್ | 2 |
| 18 | ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ | 2 |
| 19 | ಕವಾಟ | 1 |
| 20 | ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಯಾಪ್ | 1 |
| 21 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 1 |
| 22 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 1 |
| 23 | ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಲೀವ್ | 1 |
| 24 | ಮುಂಭಾಗದ ತಲೆ | 1 |
| 25 | ಗ್ರೀಸ್ ನಿಪ್ಪಲ್ | 1 |
| 26 | ರಾಡ್ ಪಿನ್ | 1 |
| 27 | ಪಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ | 3 |
| 28 | ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಗ್ | 2 |
| 29 | ಮುಂಭಾಗದ ಹೆಡ್ ಪಿನ್ | 2 |
| 30 | ರಿಂಗ್ ಬುಷ್ | 1 |
| 31 | ಕೆಳಗಿನ ಬುಷ್ (ಮುಂಭಾಗದ ಕವರ್) | 1 |
| 31-1 | ಕೆಳಗಿನ ಬುಷ್ (ಮೌನ ಪ್ರಕಾರ) | 1 |
| 32 | ರಾಡ್(ಚೀಸೆಲ್: ಮೊಯಿಲ್, ಹೆಚ್-ವೆಜ್, ಬ್ಲಂಟ್) | 1 |
| 33 | ಬೋಲ್ಟ್ ವಾಷರ್ ಮೂಲಕ | 4 |
| 34 | ಬೋಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ | 4 |
| 35 | ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಕಾಯಿ | 4 |
| 36 | ಎನ್/ಎ | |
| 37 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 2 |
| 38 | ಎನ್/ಎ | |
| 39 | ಎನ್/ಎ | |
| 40 | ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಗ್ | 2 |
| 41 | ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ರಿಂಗ್ | 2 |
| 42 | ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್ | |
| 44 | ಬೋಲ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮೂಲಕ. ಕಾಯಿ | 4 |
| 45 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 1 |
| 46 | ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ರಿಂಗ್ | 1 |
| 47 | ವಾಲ್ವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ | 1 |
| 48 | ವಾಲ್ವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ನಟ್ | 1 |
| 49 | ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಗ್ | 1 |
| 50 | ಹೆಲಿ-ಸರ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ | 4 |
| 51 | ಎಸಿಸಿ. ಹೋಲ್ಡರ್ ನಟ್ | 1 |
| 52 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 1 |
| 53 | ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ರಿಂಗ್ | 1 |
| 54 | ಸಂಚಯಕ ದೇಹ | 1 |
| 55 | ಸಾಕೆಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ | 4 |
| 56 | ಎಸಿಸಿ. ಹೋಲ್ಡರ್(ಎ) | 1 |
| 57 | ಎಸಿಸಿ. ಹೋಲ್ಡರ್(ಬಿ) | 1 |
| 58 | ಎಸಿಸಿ. ಹೋಲ್ಡರ್(ಸಿ) | 1 |
| 59 | ಎಸಿಸಿ. ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಾಡಿ ಬೋಲ್ಟ್ | 1 |
| 60 | ಎಸಿಸಿ. ಹೋಲ್ಡರ್ ಪಿನ್ | 1 |
| 61 | ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ | 1 |
| 62 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 1 |
| 63 | ಎಸಿಸಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಾಲ್ವ್ | 1 |
| 64 | ಓ-ರಿಂಗ್ | 1 |
| 65 | ಎಸಿಸಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಯಾಪ್ | 1 |
| 66 | ಸಂಚಯಕ ಕವರ್ | 1 |
| 67 | ಸಾಕೆಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ | 12 |
| 68 | ಎಸಿಸಿ. ಹೆಕ್ಸ್. ಪ್ಲಗ್ | 1 |
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ.